Компенсаторы сальниковые предназначены для работы в системе трубопроводов паровых и водяных тепловых сетей.
![]() |
| Обозначение и наименование | Условный проход Ду, мм2 | Рабочая среда | Условное давление, МПа | Рабочая температура, oС | Длина L, мм | Масса, кг |
| Компенсаторы сальниковые | 150 | паро-водяная смесь | 1,6 | 200 | 895 | 55 |
| 200 | 1,6 | 200 | 910 | 109 | ||
| 250 | 1,6 | 200 | 970 | 135 | ||
| 350 | 1,6 | 200 | 1390 | 263 | ||
| 800 | 1,6 | 200 | 1178 | 536 | ||
| 1000 | 1,6 | 200 | 1282 | 792 | ||
| 1200 | 1,6 | 200 | 1342 | 1084 |

