| Производительность (по редуцированному пару), т/ч | G |
| Проход условный, мм | Ду |
| Давление условное, МПа | Ру |
| Давление острого пара (абс.), МПа | Р 1 |
| Давление редуцированного пара (абс.), МПа | Р 2 |
| Давление охлаждающей воды (абс.), МПа | Р в |
| Температура среды рабочая максимальная, ºС | t р max |
| Температура острого пара, ºС | t 1 |
| Температура редуцированного и охлажденного пара, ºС | t 2 |
| Температура охлаждающей воды, ºС | t в |
| Площадь проходного сечения, мм2 | F |
| Масса, кг | m |
Геометрические размеры даны в мм.
